Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
Live kết quả xổ số
Tỷ giá
2021-03-07Đơn vị: VND | Giá mua | Giá chuyển khoản | Giá bán |
| 22,915.00 | 22,945.00 | 23,125.00 |
| 26,708.34 | 26,978.12 | 28,103.65 |
| 207.08 | 209.17 | 217.90 |
| 17.64 | 19.60 | 21.48 |
| 16,784.67 | 16,954.21 | 17,485.75 |
| 17,295.41 | 17,470.12 | 18,017.84 |
| 17,721.05 | 17,900.05 | 18,461.25 |
| 24,179.46 | 24,423.70 | 25,189.43 |
| 0.00 | 3,637.37 | 3,773.99 |
| 31,182.49 | 31,497.46 | 32,484.97 |
| 2,893.61 | 2,922.84 | 3,014.47 |
| 0.00 | 314.22 | 326.55 |
| 0.00 | 75,988.90 | 78,971.00 |
| 0.00 | 5,606.75 | 5,724.98 |
| 0.00 | 2,623.21 | 2,732.65 |
| 0.00 | 308.62 | 343.90 |
| 0.00 | 2,651.56 | 2,762.18 |
| 668.73 | 743.03 | 770.94 |
Cập nhật 16:14 (07/03/2021)
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam



Bí quyết trúng số
DIỄN ĐÀN XỔ SỐ
-
Lịch quay xổ số 3 miền
Lịch Mở thưởng Xổ Số MIỀN NAM Thứ 2: TP. HCM (XSHCM), ĐỒNG THÁP (XSĐT), CÀ MAU...
-
Thống kê hôm nay
Thống kê kết quả xổ số hằng ngày tại xổ số tivi từ hệ thống máy tính thông...
-
Giải mã giấc mơ
-
Thống kê giải đặc biệt xsmb năm 2020
Thống kê giải đặc biệt xsmb năm 2020 đầy đủ nhất, chính xác nhất !!!
-
Thống kê giải đặc biệt xsmn năm 2020
Thống kê giải đặc biệt xsmn năm 2020
-
Thống kê giải đặc biệt xsmt năm 2020
Thống kê giải đặc biệt xsmt năm 2020 đầy đủ nhất, chính xác nhất !!!