Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
Live kết quả xổ số
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6 ngày 22-1-2021
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 747 | 385 | 45 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 716 | 586 | 212 | 932 | 80 | 350N | ||||||||
Ba | 842 | 396 | 886 | 213 | 210N | |||||||||
376 | 681 | 215 | ||||||||||||
KK | 732 | 892 | 964 | 742 | 188 | 100N | ||||||||
601 | 329 | 532 | 326 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 339 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3690 | 40.000 |
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 20-1-2021
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 070 | 990 | 31 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 979 | 533 | 718 | 984 | 92 | 350N | ||||||||
Ba | 359 | 369 | 746 | 211 | 210N | |||||||||
918 | 123 | 824 | ||||||||||||
KK | 909 | 778 | 019 | 014 | 204 | 100N | ||||||||
000 | 982 | 434 | 213 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 263 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3408 | 40.000 |
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2 ngày 18-1-2021
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 517 | 800 | 47 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 294 | 134 | 107 | 286 | 130 | 350N | ||||||||
Ba | 084 | 324 | 402 | 140 | 210N | |||||||||
857 | 444 | 250 | ||||||||||||
KK | 153 | 300 | 814 | 005 | 186 | 100N | ||||||||
371 | 740 | 946 | 629 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 401 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4017 | 40.000 |
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6 ngày 15-1-2021
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 677 | 624 | 54 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 651 | 595 | 933 | 790 | 119 | 350N | ||||||||
Ba | 366 | 494 | 611 | 90 | 210N | |||||||||
530 | 027 | 854 | ||||||||||||
KK | 257 | 530 | 624 | 210 | 181 | 100N | ||||||||
269 | 695 | 701 | 287 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 264 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3202 | 40.000 |
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4 ngày 13-1-2021
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 289 | 734 | 45 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 972 | 438 | 906 | 088 | 131 | 350N | ||||||||
Ba | 570 | 094 | 836 | 77 | 210N | |||||||||
653 | 483 | 680 | ||||||||||||
KK | 913 | 766 | 019 | 018 | 222 | 100N | ||||||||
505 | 057 | 982 | 980 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 5 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 387 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3239 | 40.000 |
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2 ngày 11-1-2021
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 160 | 868 | 96 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 282 | 560 | 263 | 721 | 102 | 350N | ||||||||
Ba | 321 | 373 | 412 | 165 | 210N | |||||||||
697 | 147 | 311 | ||||||||||||
KK | 278 | 960 | 229 | 593 | 181 | 100N | ||||||||
082 | 319 | 657 | 042 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 50 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 582 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4178 | 40.000 |
XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6 ngày 8-1-2021
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 841 | 631 | 25 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 740 | 450 | 940 | 993 | 62 | 350N | ||||||||
Ba | 557 | 838 | 241 | 100 | 210N | |||||||||
340 | 441 | 765 | ||||||||||||
KK | 806 | 296 | 249 | 835 | 136 | 100N | ||||||||
056 | 589 | 397 | 912 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 292 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3107 | 40.000 |

Bí quyết trúng số
DIỄN ĐÀN XỔ SỐ
-
Lịch quay xổ số 3 miền
Lịch Mở thưởng Xổ Số MIỀN NAM Thứ 2: TP. HCM (XSHCM), ĐỒNG THÁP (XSĐT), CÀ MAU...
-
Thống kê hôm nay
Thống kê kết quả xổ số hằng ngày tại xổ số tivi từ hệ thống máy tính thông...
-
Giải mã giấc mơ
-
Thống kê giải đặc biệt xsmb năm 2020
Thống kê giải đặc biệt xsmb năm 2020 đầy đủ nhất, chính xác nhất !!!
-
Thống kê giải đặc biệt xsmn năm 2020
Thống kê giải đặc biệt xsmn năm 2020
-
Thống kê giải đặc biệt xsmt năm 2020
Thống kê giải đặc biệt xsmt năm 2020 đầy đủ nhất, chính xác nhất !!!